La intención de la guía es crear una base de datos sobre los
precios de las videoconsolas y ordenadores retro, esta guía estará actualizándose periódicamente, ya que los
precios pueden variar, según las modas, la situación económica o por otros acontecimientos.
También se ampliara con más sistemas
cuando tenga certeza de su precio real.
La guía está basada sobre las subastas finalizadas en EBay.
Los precios son de sistemas que el
vendedor garantiza que funcionan y traen todo lo necesario para hacerlos
funcionar ya sean adaptadores, cables, mandos etc.
En ocasiones se puede
encontrar con subastas con unos precios fuera de la oferta real del mercado, en
este caso suelen ser subastas fraudulentas o simplemente el pujador no es
consciente del valor por lo que puja.
Cada vez es más habitual encontrar precios muy elevados en
los “cómpralo ya” de EBay, esto se debe que las comisiones por publicar estos
anuncios son muy pequeñas. Hay vendedores que aprovecha este hecho para
especular.
Antes de comprar o
vender hay que valorar lo siguiente:
-
El funcionamiento: si funciona, no funciona o
funciona mal.
- Falta de adaptadores y cables.
- Fallos de los mandos o falta de teclas.
- El estado exterior.
- Caja y manuales.
- Modificaciones en los aparatos.
Espero que la guía os sea muy útil y os resuelva todas las
dudas que tengáis, un saludo y gracias por su visita.
Varios Modelos | Marca | Modelo | Consola/Computer | Precio de | Precio a | Varios |
Acorn Archimedes | Acorn | A3000 | Ordenador | 240 | 300 | |
Acorn Archimedes | Acorn | A3010 | Ordenador | 300 | 725 | Con disco duro son las mas valoradas. |
Acorn Archimedes | Acorn | A3020 | Ordenador | 320 | 320 | Difícil de ver en subasta. Precio variable |
Acorn Archimedes | Acorn | A4000 | Ordenador | 160 | 330 | Hace mucho que no los veo en subasta. Precio variable. |
Acorn Archimedes | Acorn | A420 | Ordenador | 35 | 45 | Hace mucho que no los veo en subasta. Precio variable. |
Acorn Archimedes | Acorn | A5000 | Ordenador | 200 | 300 | Hace mucho que no los veo en subasta. Precio variable. |
Acorn Archimedes | Acorn | A7000 | Ordenador | 190 | 225 | Difícil de ver en subasta. Precio variable. |
Acorn Archimedes | Acorn | Risc Pc 600 | Ordenador | 175 | 440 | Difícil de ver en subasta. Precio variable. |
Acorn Archimedes | Acorn | Risc Pc 700 | Ordenador | 100 | 175 | Hace mucho que no los veo en subasta. Precio variable. |
Acorn | Atom | Ordenador | 240 | 385 | ||
Acorn | Electron | Ordenador | 40 | 175 | Con Plus o expansión se acerca a los 200€ | |
Adam Leisure Group PLC | Grandstand Colour | Consola | 12 | 35 | Varios modelos todos pong. | |
Amstrad | CPC 464 | Ordenador | 40 | 110 | Depende si viene con monitor o sin y si es monocromo o en color. | |
Amstrad | CPC 6128 | Ordenador | 70 | 200 | Posterior al 664. | |
Amstrad | GX 4000 | Consola | 75 | 200 | Se suelen ver con caja | |
Amstrad | MEGA PC | Ordenador | 370 | 370 | Difícil de conseguir. | |
Apple | Bandai Pippin Atmak | Consola | 90 | 250 | Últimamente solo la subastan con caja. | |
Apple | II | Ordenador | 150 | 350 | Diferentes versiones, como el Plus que suelen ser los más valorados | |
Apple | III | Ordenador | 150 | 150 | Difícil de conseguir. Precio Variable. | |
Apple | Macintosh Classic | Ordenador | 100 | 175 | ||
Apple | Macintosh Classic II | Ordenador | 130 | 225 | Difícil de Conseguir | |
Apple | Macintosh Se | Ordenador | 85 | 160 | ||
Applied Tecnology | Microbee | Ordenador | 350 | 350 | Diferentes versiones, ultima 256kb Ram. Difícil d ver. | |
Atari | 7800 | Consola | 30 | 75 | ||
Atari 2600 | Atari | 2600 (negro y madera) 4 interruptores | Consola | 35 | 90 | Posterior a la 6 interruptores. |
Atari 2600 | Atari | 2600 (negro y madera) 6 interruptores | Consola | 40 | 120 | Anterior a la 4 interruptores. |
Atari 2600 | Atari | 2600 Junior negro | Consola | 35 | 60 | |
Atari 2600 | Atari | 2600 Video Computer System negro | Consola | 35 | 65 | |
Atari 2600 | Atari | 2600Junior “long rainbow” | Consola | 25 | 60 | |
Atari | 400 & 800 | Ordenador | 125 | 250 | ||
Atari | 600XL, 800XL, XE | Ordenador | 70 | 250 | También hay con teclado Árabe. | |
Atari | Jaguar | Consola | 120 | 225 | Suele verse en caja. | |
Atari | Lynx | Consola | 50 | 110 | ||
Atari | Lynx II | Consola | 60 | 140 | Un poco mas valorada que la primera. | |
Atari | Portfolio | Ordenador | 45 | 90 | ||
Atari | ST | Ordenador | 65 | 110 | ||
Atari | Stacy (ST Laptop) | Ordenador | 300 | 550 | Versión portátil de la Atari ST | |
Atari | XEGS | Consola | 70 | 180 | ||
Bandai | Playdia | Consola | 60 | 100 | Suelen subastarse con caja. | |
Bandai | Swan Crystal | Consola | 25 | 80 | Es la misma consola que Wonderswan Color, pero con mejor pantalla. | |
Bandai | Wonderswan (blanco y negro) | Consola | 6 | 30 | ||
Bandai | Wonderswan Color | Consola | 12 | 40 | Muchas ediciones especiales como ediciones Final Fantasy (mayor precio). | |
Bit Corporation | Gamate | Consola | 40 | 80 | ||
Camputers | Lynx | Ordenador | 150 | 300 | Tres modelos se diferencia por la memoria Ram 48, 96 y 128kb. | |
Coleco | Colecovision | Consola | 60 | 120 | ||
Commodore Amiga | Commodore | Amiga 1000 | Ordenador | 200 | 450 | |
Commodore Amiga | Commodore | Amiga 1200 | Ordenador | 250 | 520 | |
Commodore Amiga | Commodore | Amiga 1500 y 2000 | Ordenador | 180 | 300 | Con tarjetas y muchos extras puede llegar a1.000€. |
Commodore Amiga | Commodore | Amiga 3000 y 4000 | Ordenador | 800 | 1150 | Con Tarjeta Cyberstorm PPC puede llegar a 5.000€. |
Commodore Amiga | Commodore | Amiga 500,A-500 Plus y 600 | Ordenador | 60 | 200 | Dependra software y sus expansiones. |
Commodore | Amiga CD32 | Consola | 180 | 350 | ||
Commodore | Commodore 128 | Ordenador | 70 | 230 | ||
Commodore | Commodore 16 | Ordenador | 45 | 60 | ||
Commodore | Commodore 64 | Ordenador | 45 | 120 | Con caja ediciones especiales y extras han llegado a superar los 120€. | |
Commodore | Commodore 64 Games System | Consola | 120 | 360 | Es bastante rara, hay una segunda consola mas rara aún. | |
Commodore | CDTV | Consola | 120 | 500 | Son difícil de encontrar con caja, teclado, ratón etc. | |
Commodore | Commodore Pet | Ordenador | 200 | 450 | No salen muchos en Ebay, gastos de envíos elevado debido a su peso. | |
Commodore | Commodore Plus 4 | Ordenador | 50 | 140 | ||
Commodore | Commodore SX 64 | Ordenador | 200 | 450 | ||
Commodore | Commodore Vic-20 | Ordenador | 60 | 150 | ||
Dragon Data | Dragon 32 | Ordenador | 60 | 120 | ||
Dragon Data | Dragon 64 | Ordenador | 75 | 230 | Lo he visto por algo más de 400€, pero tengo mis dudas de la subasta | |
EACA | EACA Colour Genie | Ordenador | 135 | 230 | ||
EACA | EACA Video Genie | Ordenador | 70 | 85 | Hace mucho que no los veo en subasta. Precio variable. | |
Enterprise | Enterprise 64 y 128 | Ordenador | 75 | 300 | ||
Fairchild Semiconductor | Fairchild Channel F | Consola | 40 | 90 | Se suele vender con la caja. | |
Fujitsu | FM Towns Marty | Consola | 350 | 470 | Es bastante rara, hay una segunda consola mas rara aún. | |
Game Park | GP32 | Consola | 15 | 60 | Cada vez se ven menos en subastas. | |
Game Park | Gp2x | Consola | 25 | 90 | Igual que la Gp32, aunque lo positivo es que bajo su precio y suelen estar completas | |
Jupiter Cantar | Jupiter Ace | Ordenador | 350 | 650 | Los que tienen paquete 16k son los mas valorados. | |
Mattel | Mattel Aquarius | Ordenador | 50 | 100 | ||
Mattel | Mattel Intellivision | Consola | 30 | 80 | También incluyo el Intellvision II | |
MB | MB Electronics Microvision | Consola | 20 | 50 | Se han visto alguno nuevo. Precio superior. | |
MB | Vectrex | Consola | 110 | 290 | Gastos de envíos elevados debido a su peso. | |
Memotech | Mtx512 | Ordenador | 250 | 320 | Con software mas valorado. | |
Microsoft | Xbox | Consola | 25 | 60 | Ediciones especiales tiene mayor precio. | |
Miles Gordon Technology | Sam Coupe | Ordenador | 400 | 500 | Difícil de ver el ultimo solo hubo un pujador y supero los 600€ | |
MSX | MSX | Ordenador | 40 | 100 | Muchas marcas fabricaron MSX. El Spectravideo puede valer los 150€ si esta completo. | |
MSX | MSX 2 | Ordenador | 70 | 250 | Se valora que tenga el cartucho de ampliación. | |
Nec corporation | Nec Pc Engine | Consola | 40 | 100 | Se han visto algunas a estrenar, pueden llegar a los 200€ | |
Nec corporation | Nec Pc Engine Core Grafx | Consola | 60 | 125 | Aquí incluyo el primer modelo y el segundo. | |
Nec corporation | Nec Pc Engine GT / Turbo express | Consola | 200 | 400 | Japones / Americano los juegos son específicos para su región. | |
Nec corporation | Nec Pc Engine Super Grafx | Consola | 120 | 260 | Difícil de encontrar | |
Pc engine Turboduo | Nec corporation | Nec Pc Engine Turbo Duo | Consola | 120 | 230 | |
Pc engine Turboduo | Nec corporation | Nec Pc Engine Turbo Duo R | Consola | 140 | 275 | Sin salida de cascos. |
Pc engine Turboduo | Nec corporation | Nec Pc Engine Turbo Duo RX | Consola | 160 | 300 | Incorporaba un mando de 6 botones. |
Nec corporation | Nec Turbo Grafx | Consola | 40 | 100 | En Europa Equivalente a Core Grafx de Asía. Nuevas precios superiores | |
Nec corporation | Nec Pc Fx | Consola | 45 | 165 | Se suele vender con la caja. | |
Nintendo | Game Boy | Consola | 20 | 75 | Aquí también incluidas la pocket y color, hay ediciones especiales con precios mayores. | |
Nintendo | Game Boy Advance | Consola | 20 | 55 | Versiones especiales precios altos, versión micro son mas caras. SP retroiluminada tiene una valoración alta. | |
Nintendo | Game Cube | Consola | 30 | 60 | Versiones especiales precios mas elevados. | |
Nintendo | Nes | Consola | 35 | 100 | Hay Pal UK y Pal B no son compatibles los juegos, sin modificación de la consola. | |
Nintendo | Nintendo 64 | Consola | 25 | 75 | Varios modelos entre ellos la Pikachu. Valor más alto | |
Nintendo | Super Nintendo | Consola | 30 | 95 | Modelos con caja como AllStar , precio mas elevado. | |
Nintendo | Virtual Boy | Consola | 150 | 300 | Se suele vender con la caja. | |
Panasonic | 3DO | Consola | 110 | 160 | ||
Philips | G7000 Videopac Magnavox Odyseey II | Consola | 30 | 60 | En Europa el mismo modelo tenia diferentes nombres. Por ejemplo “Siera G7000”. | |
Philips | Magnavox Odyssey | Consola | 175 | 450 | Magnavox era filial de Philips. | |
Philips | Philips CD-I | Consola | 40 | 120 | Se valora mas si tiene capacidad de video cd. | |
Sega | 32X | Consola | 90 | 180 | Se valora mucho la caja. | |
Sega | Dreamcast | Consola | 40 | 80 | Muchos modelos especiales que tienen un precio superior. | |
Sega | Game Gear | Consola | 35 | 75 | Suelen fallar el sonido y la imagen. | |
Sega | Master System | Consola | 30 | 100 | El modelo 1 es mas valorado que el 2. | |
Sega | Mega CD | Consola | 70 | 150 | Se valora mucho la caja.Suele venderse con la Megadrive. | |
Sega | Mega Drive | Consola | 20 | 70 | ||
Sega | Multimega o Wondermega | Consola | 275 | 700 | La Wondermega la fabrico JVC con licencia Sega, aunque Sega también fabrico alguna Wondermega. | |
Sega | Nomad | Consola | 125 | 300 | ||
Sega | Saturn | Consola | 45 | 100 | ||
Sharp | Sharp MZ-80 | Ordenador | 180 | 350 | Hay muy poca oferta. | |
Sinclair | Grundy NewBrain | Ordenador | 90 | 90 | Anterior Sinclair ZX80. Hace mucho que no lo veo. | |
Sinclair | Pc200 | Ordenador | 90 | 160 | Hace mucho que no los veo en subasta. Precio variable. | |
Sinclair | QL | Ordenador | 130 | 300 | Posterior al 128 | |
Sinclair Zx Spectrum | Sinclair | Zx spectrum 128 | Ordenador | 100 | 200 | |
Sinclair Zx Spectrum | Sinclair | Zx spectrum 128+2 | Ordenador | 45 | 135 | El negro es mas valorado que el gris. |
Sinclair Zx Spectrum | Sinclair | Zx spectrum 128+3 | Ordenador | 90 | 180 | Con unidad de disco. |
Sinclair Zx Spectrum | Sinclair | Zx spectrum 16k | Ordenador | 30 | 75 | Teclas blanca |
Sinclair Zx Spectrum | Sinclair | Zx spectrum 48k o 48k+ | Ordenador | 40 | 120 | 48k teclas de goma, 48k+ de plástico. Ordenadores clónicos precio un poco mas elevado. |
Sinclair | Zx80 | Ordenador | 250 | 500 | Tan raro como buscado. | |
Sinclair | ZX81 | Ordenador | 35 | 100 | Posterior al ZX80 | |
SNK | Neo Geo Aes | Consola | 270 | 480 | ||
SNK | Neo Geo CD | Consola | 120 | 210 | El modelo Neo Geo CDZ suele costar algo mas. | |
SNK | Neo Geo Pocket Color | Consola | 40 | 95 | La primera B/N es mas barata. | |
Sony | Playstation | Consola | 12 | 30 | Psone, esta mas valorada. | |
Sony | Playstation 2 | Consola | 15 | 40 | Aún se pueden encontrar nuevas, en ese caso pueden superar los 60€ | |
Sord Computer Corporation | CGL (Sord) M5 | Ordenador | 125 | 300 | Suelen subastarse en caja. | |
Tandy | TRS 80 1-4 | Ordenador | 55 | 260 | ||
Tandy | TRS 80 Color Computer 1 y 2 | Ordenador | 50 | 150 | Con expansión mayor precio | |
Tangerine Computer Systems | Oric 1 | Ordenador | 50 | 100 | ||
Tapwave | Tapwave Zodiac 1y 2 | Consola | 40 | 95 | ||
Tatung | Tatung Einstein | Ordenador | 120 | 200 | Muy pocas veces sale en Ebay. | |
Texas Instruments | Texas instruments TI99/4A | Ordenador | 50 | 100 | ||
Tigers Electronics | Game.com | Consola | 20 | 45 | ||
Tiger Telematics | Gizmondo | Consola | 60 | 150 | ||
Watara | Watara Supervision | Consola | 25 | 55 | Varios modelos diferentes. |
Lo subrayado en amarillo significa que son mismo modelo,
pero diferente tipo.
Ultima actualización 23-03-2020